瞬德牌灑水車SDS5070GSSJH公告詳細(xì)參數(shù)
灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SDS5070GSSJH灑水車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 舜德牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SDS5070GSSJH | 目錄序號: | (十七)116 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4 |
額定載質(zhì)量 | 3850(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3380(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2050×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1085/1602,1085/1550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3308,2800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距(mm): | 1440 | 后輪距(mm): | 1425,1395 |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車用于灑水及園林綠化等,專用裝置:罐體;罐體有效容積:4立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,軸距/整車長/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):3360/5995/1550,3308/5995/1602,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100。2、側(cè)、后防護(hù)采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬) (mm):120×50,后防護(hù)離地高度(mm):420。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
灑水車底盤HFC1070P93K1C3ZV技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425,1395 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |
本文地址:http://m.uokei.net/news/hydt/1994.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.uokei.net
內(nèi)容關(guān)鍵字: