主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用解放虎VCA1047P40K50L1BE5A84車身,配置濰柴WP2.1Q95E50發(fā)動(dòng)機(jī)95馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距mm,總質(zhì)量4495kg,整備質(zhì)量3750kg,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040TQZC5清障車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3750(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2325(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm): | 1510 | 后輪距(mm): | 1475 |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 托舉質(zhì)量:550kg.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420. ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.擴(kuò)展不同的后部圖片. | ||
底盤CA1047P40K50L1BE5A84技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 |
70 70 80 81 91 88 96 80 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |
本文地址:http://m.uokei.net/qzc/lanpai/1065.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.uokei.net