主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)EQ1160GKJ1車(chē)身,配置玉柴YC6J180-42發(fā)動(dòng)機(jī)180馬力,國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500,4700mm,整備質(zhì)量6.795噸,額定載質(zhì)量9噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸污車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161GXWT4型吸污車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2490×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 32/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:罐體有效容積:9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,1.0噸/立方米;該車(chē)僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7700mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7500mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GKJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
本文地址:http://m.uokei.net/xwc/321.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:m.uokei.net