主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):13972991400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
![程力專(zhuān)汽實(shí)力之選 程力專(zhuān)汽實(shí)力之選](http://m.uokei.net/d/file/gg/gg05.jpg)
![廠家直銷(xiāo)服務(wù)熱線(xiàn) 廠家直銷(xiāo)服務(wù)熱線(xiàn)](http://m.uokei.net/d/file/gg/gg10.jpg)
![車(chē)型實(shí)景拍攝圖片](http://m.uokei.net/d/file/gg/swps.gif)
![](http://www.chinacljt.com/d/file/ssc/zxssca/44e3eb78e0b2059e70381826b3a8fa64.jpg)
![](http://www.chinacljt.com/d/file/ssc/zxssca/9999a6ab1d43a149e9e802000e24651b.jpg)
![](http://www.chinacljt.com/d/file/ssc/zxssca/0d87fa30b818de2a576f3a8a00e6149e.jpg)
![](http://www.chinacljt.com/d/file/ssc/zxssca/b9f743dbde2f355c4b5afed3e8fca424.jpg)
![](http://www.chinacljt.com/d/file/ssc/zxssca/ed521a012f43df72daa52b7116926d23.jpg)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | JDF5100GPSL5綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JDF5100GPSL5 | 目錄序號(hào): | (十七)87 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 9960(Kg) | 容積: | 4.97 |
額定載質(zhì)量 | 4740(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4895(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2150×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/1900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距(mm): | 1760,1810,1910 | 后輪距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 |
軸荷: | 4825/6670 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積4.97立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×2000×1240;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),離地高度:445mm.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | ||
底盤(pán)EQ1111GLJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1760,1810,1910 | 后輪距: | 1670,1690,1800,1586,1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 304 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXBD1G××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1K××××××××× LGHXBD1L××××××××× LGHCBD1G××××××××× LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1K××××××××× LGHCBD1L××××××××× |
功能演示
東風(fēng)多利卡6噸消防灑水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片